Сплит-система HISENSE VIBE Classic A AS-09HW4RLCHA01 Wi-Fi
Артикул:
НС-1760778
Сплит-система HISENSE VIBE Classic A AS-09HW4RLCHA01 Wi-Fi
30 360 руб./шт
В наличии (3)
-
+
В корзину
Получить консультацию
Заказать с установкой
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | Hisense |
| Серия | VIBE Classic A |
| Страна производитель | Китай |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года (36 мес.) |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Габариты внутреннего блока, ШхГхВ | 800х272х203 мм |
| Габариты наружного блока, ШхГхВ | 660х482х240 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8,4 кг |
| Вес нетто наружного блока | 23,1 кг |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Холодопроизводительность | 9 тыс. BTU |
| Теплопроизводительность | 9 тыс. BTU |
| Расход воздуха | 330/340/370/400/430/460/550 м³/ч |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,38 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,83 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Рабочие температурные границы (охлаждение) | +19...+43 °C (наруж.), +21...+32 °C (внутр.) |
| Рабочие температурные границы (нагрев) | -10...+24 °C (наруж.), +7...+27 °C (внутр.) |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 (внутр.), IPX0 (наруж.) |
| МОНТАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 мм (3/8") |
| Тип фреона | R32 |
| Количество фреона | 0,45 кг |
| РЕЖИМЫ | |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Вид управления | Пульт ДУ (беспроводной), Wi-Fi (встроенный) |
| Регулировка положения жалюзи | Горизонтальные + Вертикальные |
| ФУНКЦИИ И ОПЦИИ | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт дистанционного управления | в комплекте |
| Противопылевой фильтр | в комплекте |
| Базовая единица (внутренний блок) | в комплекте |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (при превышении длины трассы) | 20 г/м |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 мм² |
| Силовой кабель | 3x1,5 мм² |
| Автомат защиты | 10 А |
| Максимальный ток | 5,5 А |
| Артикул наружного блока | AS-09HW4RLCHA01W |
| Монтажный размер наружного блока | 438х264 мм |
Услуги
Перед установкой кондиционера каждый сталкивается со множеством вопросов: какую модель выбрать, как и куда устанавливать, сколько это будет стоить и нужен ли он вообще. Компания «ПроКлимат» максимально упростила решение этой проблемы! Мы предлагаем вызвать нашего специалиста-замерщика, который на профессиональном уровне окажет комплекс услуг.
Заказать установку кондиционера Монтаж кондиционера — непростая задача. Правильная установка кондиционеров требует помощь специалистов. Многие ошибочно доверяют эту задачу частным сторонним бригадам.
Компания ПроКлимат предлагает своим клиентам доставить купленные товары прямо к Вам домой или в офис. Ознакомьтесь с нашими расценками.
Доставка по центральным районам Перми составляет 700 рублей.
Региональный склад (5-7 дней)
Региональный склад (5-7 дней)











